DIN6798 א / דזש / V טודד סערייטיד לאַק וואַשער
קורץ באַשרייַבונג:
עקסוו פּרייַז: 720 וסד-910 וסד / טאָן
מין.אָרדער קוואַנטיטי: 2טאָנס
פּאַקקאַגינג: זעקל / קעסטל מיט פּאַלאַט
פּאָרט: טיאַנדזשין / קינגדאַאָ / שאַנגהאַי / נינגבאָ
עקספּרעס: 5-30 טעג אויף נומער
צאָלונג: ט/ט/לק
צושטעלן אַביליטי: 600 TON פּער חודש
פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
פּראָדוקט בילד:
פּראָדוקט באַשרייַבונג:
פּראָדוקט נאָמען | שלאָס וואַשער DIN6798 |
מאַטעריאַל | ומבאַפלעקט שטאָל: A2-70, A2-80, A4-70, A4-80 |
קאָליר | פּויליש, פּאַססאַקיישאַן |
נאָרמאַל | DIN, ASME, ASNI, ISO |
גראַדע | 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80 |
פאַרטיק | פּויליש, פּאַססאַקיישאַן |
פֿאָדעם | פּראָסט, פייַן |
געוויינט | בנין אינדוסטריע מאַשינערי |
פּראָדוקט פּאַראַמעטער:
DIN6798A
באַשרייַבונג | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
d | מין=נאָמינאַל | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
מאַקסימום ווערט | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
dc | מאַקס = נאָמינאַל | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
מינימום | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
נומער פון ציין | מינימום | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
טויזנט שטיקסקג | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
אָנווענדלעך פאָדעם | מ1.6 | M2 | מ2.5 | M3 | מ3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
באַשרייַבונג | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
d | מין=נאָמינאַל | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
מאַקסימום ווערט | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
dc | מאַקס = נאָמינאַל | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
מינימום | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
נומער פון ציין | מינימום | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
טויזנט שטיקסקג | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
אָנווענדלעך פאָדעם | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
DIN6798J
באַשרייַבונג | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
d | מין=נאָמינאַל | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
מאַקסימום ווערט | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
dc | מאַקס = נאָמינאַל | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
מינימום | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
נומער פון ציין | מינימום | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
טויזנט שטיק קג | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
אָנווענדלעך פאָדעם | מ1.6 | M2 | מ2.5 | M3 | מ3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
באַשרייַבונג | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
d | מין=נאָמינאַל | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
מאַקסימום ווערט | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
dc | מאַקס = נאָמינאַל | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
מינימום | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
נומער פון ציין | מינימום | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
טויזנט שטיק קג | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
אָנווענדלעך פאָדעם | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
DIN6798V
נאָמינאַל דיאַמעטער | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | |
d | |||||||||||||
d | מין=נאָמינאַל | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 |
מאַקסימום ווערט | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | |
dc | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9.8 | 11.8 | 15.3 | 19 | 23 | 26.2 | 30.2 | |
h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
נומער פון ציין | מינימום | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 |
טויזנט שטיק קג | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.075 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
אָנווענדלעך פאָדעם | M2 | מ2.5 | M3 | מ3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
אונדזער פּעקל:
1. 25 קג באַגס אָדער 50 קג באַגס.
2. באַגס מיט פּאַלאַט.
3. 25 קג קאַרטאָנס אָדער קאַרטאָנס מיט פּאַלאַט.
4. פּאַקינג ווי קאַסטאַמערז 'בעטן
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז