פּראָדוקט בילד:

פּראָדוקט באַשרייַבונג:
| סטאַנדאַרט: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| גראַד: | פּשוט |
| מאַטעריאַל: | נישט-ראַסטיק שטאָל \ קאַרבאָן שטאָל |
| גרייס: | M6-M20 |
| ענדיגן: | פּשוט |
| מארק: | לויט קונה'ס פארלאנג |
| ליפערונג צייט: | נאָרמאַלערװײַז אין 30-40 טעג. |
| קוואַליטעט: | העכסטע קוואַליטעט. |
| פּעקל: | קאַרטאָנס און פּאַלעטס אָדער לויט קונה ס פאָדערונג. |
פּראָדוקט מעלות:
- פּרעציזיע מאַשינינג
☆ מעסטן און פּראָצעסירן מיט פּרעציזיע מאַשין מכשירים און מעסט מכשירים אונטער שטרענג קאָנטראָלירטע סביבה באדינגונגען.
2.הויך-קוואַליטעט מעטאַל מאַטעריאַל
☆ מיט לאַנג לעבן, נידעריק היץ דזשענעריישאַן, הויך כאַרדנאַס, הויך רידזשידאַטי, נידעריק ראַש, הויך טראָגן קעגנשטעל און אנדערע קעראַקטעריסטיקס.
3.קאָסטן-עפעקטיוו
☆ די נוצן פון הויך-קוואַליטעט מעטאַל מאַטעריאַל, נאָך פּינקטלעך פּראַסעסינג און פֿאָרמינג, פֿאַרבעסערט זייער די באַניצער דערפאַרונג.
פּאַראַמעטער פון פּראָדוקט:
| פֿאָדעם גרייס | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | פּיטש | גראָבע ציין | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| פיינע ציין 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| פיינע ציין 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
| c | מינימום | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | מינימום | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| מאַקסימום ווערט | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | מאַקסימום ווערט | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
| dw | מינימום | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
| e | מינימום | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
| h | מאַקסימום ווערט | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
| מינימום | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
| m | מינימום | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
| mw | מינימום | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | מאַקס = נאָמינאַל | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| מינימום | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| r | מאַקסימום ווערט | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
אונדזער פּעקל:
1. 25 ק״ג זעקלעך אדער 50 ק״ג זעקלעך.
2. זעקלעך מיט פּאַלעט.
3. 25 ק"ג קאַרטאָנס אָדער קאַרטאָנס מיט פּאַלעט.
4. פּאַקינג ווי קאַסטאַמערז בעטן
פריערדיג: DIN 935 קאַרבאָן שטאָל נישט-ראַסטיק שטאָל העקס געשלאָטענע נוס שלאָס נוס ווייטער: DIN582 קייַלעכיק נוס ליפטינג אויג ניסלעך